نادٍ
CS Independiente Rivadavia
السجل والفورمة
0 فوز
1 تعادل
1 خسارة
0%نسبة الفوز
2.50هدف/مباراة
5-6له-عليه
1شباك نظيفة
0.50نقطة/مباراة
L1السلسلة
انتهت2026/8/18
CS Independiente Rivadavia
Fluminense FC
56
انتهت2026/8/11
Fluminense FC
CS Independiente Rivadavia
00
ترتيب Copa Libertadores
الكل| # | فريق | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | +3 | 5 | |
| 5 | 3 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | -1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | -1 | 2 | |
| 10 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | -1 | 1 |











