بطولة

دوري أبطال أوروبا

Europe · موسم 2026/27

2026/9/8 2026/11/4
الموسم

ترتيب دوري أبطال أوروبا

#فريق ل ف ت خ له-عليه +/- نقاط آخر 5
1 4 4 0 0 20-5 +15 12 WWWW
2 4 4 0 0 13-7 +6 12 WWWW
3 4 3 1 0 8-3 +5 10 WWDW
4 4 3 0 1 19-6 +13 9 WLWW
5 4 3 0 1 14-6 +8 9 WWLW
6 4 3 0 1 12-6 +6 9 WWWL
7 4 3 0 1 12-7 +5 9 WLWW
8 4 3 0 1 8-4 +4 9 WWLW
9 4 3 0 1 11-7 +4 9 LWWW
10 4 3 0 1 14-10 +4 9 WWWL
11 4 3 0 1 8-6 +2 9 WWWL
12 4 3 0 1 7-5 +2 9 WLWW
13 4 2 2 0 12-5 +7 8 WDDW
14 4 2 1 1 7-4 +3 7 WWDL
15 4 2 0 2 8-6 +2 6 LLWW
16 4 2 0 2 10-9 +1 6 LLWW
17 4 2 0 2 8-8 0 6 WLLW
18 4 2 0 2 8-9 -1 6 LLWW
19 4 1 2 1 6-11 -5 5 DLDW
20 4 1 1 2 10-8 +2 4 DLWL
21 4 1 1 2 4-4 0 4 DWLL
22 4 1 1 2 9-10 -1 4 LDLW
23 4 1 1 2 4-5 -1 4 LWDL
24 4 1 1 2 3-4 -1 4 DLWL
القوانين والمفاتيح
التأهّل المباشر الملحق الهبوط
عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، تُرتَّب الأفضلية هكذا:
  1. المواجهات المباشرة بين الفرق المعنيّة
  2. مجموع النقاط في تلك المواجهات
  3. فارق الأهداف في تلك المواجهات
  4. الأهداف المسجّلة في تلك المواجهات
  5. فارق الأهداف العام
  6. مجموع الأهداف المسجّلة
  7. نقاط الانضباط
  8. المركز الأعلى في التصنيف العالمي
Pالمباريات المُلعَبة
DIFFفارق الأهداف
PTSالنقاط
قارن أي فريقين الأداء والأهداف والدفاع والمواجهات المباشرة جنباً إلى جنب