بطولة

الدوري الإيطالي الثاني

Italy · موسم 2025/26

2025/8/22 2026/3/17
الموسم

ترتيب الدوري الإيطالي الثاني

#فريق ل ف ت خ له-عليه +/- نقاط آخر 5
1 31 20 7 4 63-26 +37 67 DWWDW
2 31 19 7 5 49-25 +24 64 WWLWD
3 31 17 11 3 59-31 +28 62 DDWDW
4 31 16 10 5 51-27 +24 58 LWWLD
5 30 14 10 6 48-35 +13 52 WDDWW
6 30 13 8 9 40-24 +16 47 WLLDW
7 31 9 15 7 35-37 -2 42 DDLDD
8 31 11 7 13 38-46 -8 40 DLDDL
9 31 10 9 12 36-49 -13 39 DLWWW
10 31 8 14 9 33-32 +1 38 DWLDL
11 31 8 12 11 38-42 -4 36 DDLDW
12 31 8 10 13 32-42 -10 34 WDLLL
13 31 9 7 15 35-46 -11 34 DLWDW
14 31 7 12 12 39-45 -6 33 DLLDD
15 31 7 10 14 29-42 -13 31 LDLDL
16 31 7 10 14 30-47 -17 31 WWLWL
17 31 7 10 14 28-45 -17 31 LWWLL
18 31 7 9 15 30-43 -13 30 LDWLD
19 31 7 9 15 30-46 -16 30 WLLLD
20 31 6 11 14 41-54 -13 29 WDWDW
القوانين والمفاتيح
التأهّل المباشر الملحق الهبوط
عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، تُرتَّب الأفضلية هكذا:
  1. المواجهات المباشرة بين الفرق المعنيّة
  2. مجموع النقاط في تلك المواجهات
  3. فارق الأهداف في تلك المواجهات
  4. الأهداف المسجّلة في تلك المواجهات
  5. فارق الأهداف العام
  6. مجموع الأهداف المسجّلة
  7. نقاط الانضباط
  8. المركز الأعلى في التصنيف العالمي
Pالمباريات المُلعَبة
DIFFفارق الأهداف
PTSالنقاط
قارن أي فريقين الأداء والأهداف والدفاع والمواجهات المباشرة جنباً إلى جنب