بطولة

الدوري الإيطالي الثاني

Italy · موسم 2024/25

2024/8/16 2025/5/29
الموسم

ترتيب الدوري الإيطالي الثاني

#فريق ل ف ت خ له-عليه +/- نقاط آخر 5
1 38 25 7 6 78-38 +40 82 WWDLL
2 38 23 7 8 64-36 +28 76 WWLDW
3 41 19 16 6 63-34 +29 73 LWWWD
4 41 17 14 10 66-46 +20 65 WLLWD
5 41 16 13 12 45-45 0 61 LDWWL
6 41 12 20 9 53-49 +4 56 WDWLL
7 39 14 11 14 46-48 -2 53 LWWWL
8 39 14 10 15 52-44 +8 52 LLWDL
9 38 10 18 10 41-40 +1 48 LLWLD
10 38 12 10 16 50-57 -7 46 WWWDD
11 38 10 15 13 48-50 -2 45 WLLDL
12 38 11 12 15 39-49 -10 45 WLWLD
13 38 10 14 14 47-56 -9 44 LWLWD
14 38 11 11 16 42-52 -10 44 WWWWL
15 38 9 16 13 42-48 -6 43 LWDDW
16 38 9 16 13 37-50 -13 43 DLDLW
17 38 11 9 18 37-47 -10 42 WLWLW
18 38 8 17 13 38-49 -11 41 LDDWD
19 38 10 9 19 30-56 -26 39 LLDWL
20 38 7 13 18 32-56 -24 34 LWLLL
القوانين والمفاتيح
التأهّل المباشر الملحق الهبوط
عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، تُرتَّب الأفضلية هكذا:
  1. المواجهات المباشرة بين الفرق المعنيّة
  2. مجموع النقاط في تلك المواجهات
  3. فارق الأهداف في تلك المواجهات
  4. الأهداف المسجّلة في تلك المواجهات
  5. فارق الأهداف العام
  6. مجموع الأهداف المسجّلة
  7. نقاط الانضباط
  8. المركز الأعلى في التصنيف العالمي
Pالمباريات المُلعَبة
DIFFفارق الأهداف
PTSالنقاط
قارن أي فريقين الأداء والأهداف والدفاع والمواجهات المباشرة جنباً إلى جنب