بطولة

الدوري الإنجليزي الممتاز

England · موسم 2024/25

2024/8/16 2025/5/25
الموسم

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

#فريق ل ف ت خ له-عليه +/- نقاط آخر 5
1 38 25 9 4 86-41 +45 84 WLDLD
2 38 20 14 4 69-34 +35 74 DLDWW
3 38 21 8 9 72-44 +28 71 WWDWW
4 38 20 9 9 64-43 +21 69 WWLWW
5 38 20 6 12 68-47 +21 66 WDWLL
6 38 19 9 10 58-51 +7 66 LWWWL
7 38 19 8 11 58-46 +12 65 LDDWL
8 38 16 13 9 66-59 +7 61 WDWWW
9 38 15 11 12 58-46 +12 56 DWLLW
10 38 16 8 14 66-57 +9 56 WWWLD
11 38 15 9 14 54-54 0 54 WLLWL
12 38 13 14 11 51-51 0 53 DDWWD
13 38 11 15 12 42-44 -2 48 LDWWW
14 38 11 10 17 46-62 -16 43 LDWLW
15 38 11 9 18 44-54 -10 42 DLLLW
16 38 12 6 20 54-69 -15 42 WLLLD
17 38 11 5 22 64-65 -1 38 LDLLL
18 38 6 7 25 33-80 -47 25 LWDWL
19 38 4 10 24 36-82 -46 22 LDLLL
20 38 2 6 30 26-86 -60 12 LLDLL
القوانين والمفاتيح
التأهّل المباشر الملحق الهبوط
عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، تُرتَّب الأفضلية هكذا:
  1. المواجهات المباشرة بين الفرق المعنيّة
  2. مجموع النقاط في تلك المواجهات
  3. فارق الأهداف في تلك المواجهات
  4. الأهداف المسجّلة في تلك المواجهات
  5. فارق الأهداف العام
  6. مجموع الأهداف المسجّلة
  7. نقاط الانضباط
  8. المركز الأعلى في التصنيف العالمي
Pالمباريات المُلعَبة
DIFFفارق الأهداف
PTSالنقاط
قارن أي فريقين الأداء والأهداف والدفاع والمواجهات المباشرة جنباً إلى جنب